الأحد ٩ ربيع الآخر ١٤٤٨ - الأحد ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦ مساءً - الساعة ١٢:٠١ م


إمساكية شهر رمضان (2026) كاملة وعدد ساعات الصيام يومًا بيوم

مشاركة

#القلم_الحر/ عرض وتقديم
رجب عبد العزيز دويدار

بداية تتقدم جريدة القلم الحر
رئيس مجلس الادارة والتحرير وجميع الزملاء والعاملين
بخالص التهانى بمناسبة  اقتراب شهر رضمان المعظم
وبهذه المناسبة ننشر لكم خريطة شهر رمضان
بداية من  مواعيد الافطار والسحور 
وكل اوقات الصلاة

الى التفاصيل

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يواصل المواطنون البحث عن مواعيد الإفطار والسحور في رمضان 2026، لمعرفة عدد ساعات الصيام وأوقات الصلوات اليومية، خاصة مع اختلاف مدة الصيام تدريجيًا من بداية الشهر حتى نهايته، وفقًا للحسابات الفلكية الرسمية.

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن شهر رمضان 1447 هـ يأتي هذا العام كاملًا بواقع 29 يومًا، على أن يكون أول أيامه فلكيًا يوم الخميس 19 فبراير 2026.

أقصر وأطول أيام الصيام في رمضان 2026

تشير الحسابات إلى أن أول أيام الشهر هو الأقصر من حيث عدد ساعات الصيام بواقع 13 ساعة ودقيقتين، بينما يكون يوم 29 رمضان هو الأطول، إذ تصل مدة الصيام إلى 13 ساعة و52 دقيقة، بحسب مواعيد الإفطار والسحور في رمضان 2026 المعتمدة

إمساكية شهر رمضان 2026 كاملة (القاهرة)

المواعيد التالية خاصة بمحافظة القاهرة، وتختلف من محافظة لأخرى بفارق دقائق.

 

شهر رمضان 2026  - صورة أرشيفية
مينا جرجس
شهر رمضان 2026 – صورة أرشيفية

 

اليوم التاريخ السحور (الفجر) الشروق الظهر العصر الإفطار (المغرب) العشاء ساعات الصيام
1 رمضان 19 فبراير 5:04 6:31 12:09 3:21 5:47 7:04 13س 2د
2 رمضان 20 فبراير 5:03 6:30 12:09 3:22 5:47 7:05 13س 4د
3 رمضان 21 فبراير 5:02 6:29 12:08 3:22 5:48 7:06 13س 6د
4 رمضان 22 فبراير 5:02 6:28 12:08 3:22 5:49 7:06 13س 7د
5 رمضان 23 فبراير 5:01 6:27 12:08 3:23 5:50 7:07 13س 9د
6 رمضان 24 فبراير 5:00 6:26 12:08 3:23 5:50 7:08 13س 11د
7 رمضان 25 فبراير 4:59 6:25 12:08 3:24 5:51 7:08 13س 12د
8 رمضان 26 فبراير 4:58 6:24 12:08 3:24 5:52 7:09 13س 14د
9 رمضان 27 فبراير 4:57 6:23 12:08 3:25 5:52 7:10 13س 16د
10 رمضان 28 فبراير 4:56 6:22 12:07 3:25 5:53 7:10 13س 17د
11 رمضان 1 مارس 4:55 6:21 12:07 3:25 5:54 7:11 13س 19د
12 رمضان 2 مارس 4:54 6:20 12:07 3:26 5:55 7:12 13س 21د
13 رمضان 3 مارس 4:52 6:19 12:07 3:26 5:55 7:12 13س 23د
14 رمضان 4 مارس 4:51 6:18 12:07 3:26 5:56 7:13 13س 25د
15 رمضان 5 مارس 4:50 6:17 12:06 3:27 5:57 7:14 13س 26د
16 رمضان 6 مارس 4:49 6:15 12:06 3:27 5:57 7:14 13س 28د
17 رمضان 7 مارس 4:48 6:14 12:06 3:27 5:58 7:15 13س 30د
18 رمضان 8 مارس 4:47 6:13 12:06 3:27 5:59 7:16 13س 32د
19 رمضان 9 مارس 4:46 6:12 12:05 3:28 5:59 7:16 13س 34د
20 رمضان 10 مارس 4:45 6:11 12:05 3:28 6:00 7:17 13س 35د
21 رمضان 11 مارس 4:43 6:10 12:05 3:28 6:01 7:18 13س 37د
22 رمضان 12 مارس 4:42 6:09 12:05 3:28 6:01 7:18 13س 39د
23 رمضان 13 مارس 4:41 6:07 12:04 3:29 6:02 7:19 13س 41د
24 رمضان 14 مارس 4:40 6:06 12:04 3:29 6:02 7:20 13س 43د
25 رمضان 15 مارس 4:38 6:05 12:04 3:29 6:03 7:20 13س 45د
26 رمضان 16 مارس 4:37 6:04 12:04 3:29 6:04 7:21 13س 46د
27 رمضان 17 مارس 4:36 6:03 12:03 3:29 6:04 7:22 13س 48د
28 رمضان 18 مارس 4:35 6:01 12:03 3:29 6:05 7:22 13س 50د
29 رمضان 19 مارس 4:33 6:00 12:03 3:30 6:06 7:23 13س 52د

متى أول أيام عيد الفطر 2026؟

 

موعد شهر رمضان 2026  - صورة أرشيفية

 

بحسب الحسابات الفلكية، فإن أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا سيكون يوم الجمعة 20 مارس 2026، لتكون مواعيد الإفطار والسحور في رمضان 2026 مرجعًا أساسيًا لتنظيم أوقات الصيام والعبادة طوال الشهر الكريم.

 

اترك رد